Marca | DATAKOM |
---|---|
Modelo | DKM-411 MK3 |
Funcionalidades | – Mediciones RMS reales, precisión del 0,2 – Visualización de la distorsión armónica (63 armónicos) – Osciloscopio, visualización de forma de onda – Visualización del diagrama fasorial – Reloj en tiempo real con batería interna – Visualización de la demanda máxima – Pantalla de visualización configurable por el usuario – Doble contador de potencia activa-reactiva – Contador de energía de red/generador – Contadores de energía de 4 cuadrantes – Contadores de usuario configurables – Relación de transformación de tensión para aplicaciones de MT – Panel frontal sellado (IP65) – Mediciones: Voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, contadores activos y reactivos, armónicos 2…63 tensión o corriente |
Caracteristicas | – Panel de 102×102 mm – Pantalla TFT LCD 3.5" – Entrada de alimentación: 50-305 VCA (45-500 Hz), 19-400 VCC – Voltaje (L-N): 5 – 300 V AC – Voltaje (L-L): 10 – 520 V AC – Corriente: 0.1 – 5.5 A AC – Frecuencia: 30 – 500 Hz – Salidas Relay configurables: 5A @ 250V AC – 2 entradas digitales optoaisladas configurables – Certificación UL-CSA : UL 61010-1, 3rd Edition, 2012-05, CAN/CSA-C22.2 (File: E475547, Vol. D1) – Normativas: EN 61010, EN 61326 |
Garantía | 12 meses |
Comunicación | – Modbus RTU RS-485 y Modbus TCP/IP – SNMP – Servidor / cliente TCP/IP – Servidor web integrado – Monitorización y programación web – Envío GSM-SMS – Envío de e-mail – Monitorización centralizada a través de IP – Software gratuito de configuración y supervisión |
Controladores
Analizador de energía multímetro DKM-411 MK3 DATAKOM
El DKM-411 MK3 es un analizador de calidad de energía o multímetro avanzado y preciso, diseñado para medir y monitorear diversos paramentos eléctricos en sistemas eléctricos, junto con una capacidad de supervisión remota a través de Internet sin igual en un paquete compacto. La propia unidad es un servidor web y puede abrirse a través de cualquier navegador para la supervisión remota.